Avec la sortie au Japon de Everybody's Golf 5 sur Playstation 3, on pouvait penser que les ventes de PlayStation 3 décolleraient enfin... Ca a été le cas, puisque la console turbo next-gen de Sony a plus que doublé ses ventes par rapport à la semaine dernière, mais ce score n'est pas pour autant très, très impressionnant. La PS3 est toujours derrière sa soeurette la PSP, qui se maintient correctement devant les indétronables Wii et DS... Rendez-vous la semaine prochaine pour observer la longévité de l'effet Minna no Golf...
Rang | Titre | Machine | Ventes | Total |
1 | Mario Party 8 | |||
2 | Everybody's Golf 5 | |||
3 | Taiko no Tatsujin DS | |||
4 | It's a Wonderful World | |||
5 | Mobile Suit Gundam 0079 | |||
6 | GTA : Liberty City Stories | |||
7 | The Elder Scrolls IV : Oblivion | |||
8 | Zelda : Phantom Hourglass | |||
9 | Powerful Pro Baseball 14 | |||
10 | Wii Sports |
Rang | Machine | Ventes | Année | Total |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 |